Un argomento piuttosto complesso per le aziende del settore è il calcolo dei cali e delle eccedenze di prodotti petroliferi cioè la differenza tra i quantitativi riportati nei registri di carico/scarico del prodotto e le giacenze effettive misurate nei serbatoi di stoccaggio, dovuta anche a fenomeni naturali legati alla natura del prodotto.
L’argomento risulta ‘spinoso’ in quanto una misurazione errata di questi quantitativi, può causare pesanti sanzioni a carico degli esercenti. Vediamo quindi, in maniera schematica, come vanno calcolati correttamente i cali ed eccedenze dei prodotti petroliferi nel caso di un deposito commerciale.
Per Impianti motopesca e distributori stradali vi invitiamo a consultare al seguente link, il Prontuario fornito da Assopetroli
Per i depositi fiscali, è possibile reperire ulteriori le informazioni al seguente link
Depositi Commerciali-Cali
Il calo naturale del quantitativo di prodotto viene calcolato in percentuale su un anno di giacenza.
Prodotto | % Calo annuo consentito |
Benzine (oli leggeri) – depositi di capacità minore o uguale a 500 mc | 3% in volume a 15°C |
Benzine (oli leggeri) – depositi di capacità maggiore di 500 mc | 2% in volume a 15°C |
Petrolio (cherosene) | 1% in volume a 15°C |
Oli lubrificanti sfusi | 1% in peso |
Oli medi (escluso gasolio) | 1% in volume a 15°C |
GPL | 3% in peso |
Per periodi inferiori all’anno bisognerà tener conto nel numero effettivo di giorni di giacenza.
Per effettuare il calcolo correttamente viene applicato il “periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno” dato dal totale dello scarico estratto + la somma delle singole rimanenze giornaliere, moltiplicato per i fattori in tabella:
Prodotto | Coefficienti di calcolo |
Benzine (oli leggeri) – depositi di capacità minore o uguale a 500 mc | 0,0000822 sul volume a 15°C |
Benzine (oli leggeri) – depositi di capacità maggiore di 500 mc | 0,0000548 sul volume a 15°C |
Petrolio | 0,0000274 sul volume a 15°C |
Oli lubrificanti sfusi | 0,0000274 sul peso |
Oli medi (escluso gasolio) | 0,0000274 sul volume a 15°C |
GPL | 0,0000822 sul peso |
Valori di Calo consentiti
Prodotto | Calo consentito |
Oli combustibili | 1% in peso commisurato al carico di magazzino ovvero alla giacenza all’inizio dell’anno finanziario o, se posteriore, alla data dell’ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente. |
Gasolio autotrazione | 3 per mille in peso delle quantità di gasolio assunte in carico (totale carico) nel periodo preso a base della verifica. Si prende in considerazione la giacenza all’inizio dell’anno finanziario o, se posteriore, alla data dell’ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente. |
Prodotti energetici denaturati Carburanti agricoli Gasolio riscaldamento | 1% in volume a 15°C commisurato al carico del magazzino, cioè alla giacenza all’inizio dell’anno finanziario o, se posteriore, alla data dell’ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente. Gli esercenti possono discaricarsi il calo sui registri ogni volta che lo rilevino, facendo attenzione alla tolleranza consentita. |
Depositi Commerciali-Eccedenze
Prodotto | Eccedenza |
Prodotti energetici NON denaturati | Non ammessa |
Prodotti energetici NON denaturati-oli combustibili contenuti presso i depositi liberi per uso commerciale | 1% sulla quantità estratta |
Prodotti energetici denaturati – Carburanti agricoli Gasolio riscaldamento | 2% (in volume a 15°C) sulle quantità immesse in deposito |
Procedura di calcolo di Cali ed eccedenze dei prodotti petroliferi.
Riportiamo di seguito una video guida sulla procedura fornita dal software gestionale Azimut per il calcolo del calo/eccedenza ottenuto inserendo le misure effettuate dai serbatoi: